Top Gainers & Losers
Biggest movers in the last 24 hours. Click the 24h column header to flip between gainers and losers.
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120 | Unagi Token una | $0.000927 | +3.72% | +103.17% | +10.93% | $718.91K | $333.47 | 775.73M UNA | |
| 1837 | DeFiChain dfi | $0.001566 | -0.32% | +100.97% | -9.48% | $1.3M | $32.33 | 828.94M DFI | |
| 2145 | X-PASS xpass | $0.002716 | -0.01% | +100.07% | +22.46% | $678.37K | $3.47K | 249.8M XPASS | |
| 415 | Catecoin (cate.meme) cate | $0.04469 | -5.08% | +70.29% | +29.72% | $43.09M | $17.67M | 964.17M CATE | |
| 817 | Orchid oxt | $0.01371 | -6.24% | +68.32% | +77.94% | $13.67M | $6.76M | 997.21M OXT | |
| 660 | Storj storj | $0.04859 | +59.21% | +60.71% | +53.94% | $20.65M | $10.33M | 425M STORJ | |
| 56 | Venice Token vvv | $25.7569 | -5.00% | +42.43% | +61.41% | $1.24B | $302.13M | 48.17M VVV | |
| 1617 | TON Station mrsoon | $0.000032 | +14.18% | +39.23% | +1161.31% | $2.08M | $25.34K | 65.86B MRSOON | |
| 255 | Diem diem | $2,291.91 | -4.06% | +35.68% | +59.49% | $88.05M | $4.31M | 38.42K DIEM | |
| 224 | STONK (stonkfun.xyz) stonk | $0.214287 | +2.73% | +30.58% | +1143.29% | $185.16M | $65.71M | 864.09M STONK | |
| 1711 | Shibinhood woof | $0.000002 | +6.63% | +30.54% | +79.17% | $1.69M | $317.91K | 1T WOOF | |
| 780 | OpenServ serv | $0.019778 | -0.38% | +29.71% | +19.35% | $15.23M | $914.13K | 770M SERV | |
| 355 | aelf elf | $0.064362 | -0.15% | +29.27% | +1.82% | $53.19M | $2.17M | 826.41M ELF | |
| 1666 | Volt Inu volt | $0.00 | +14.92% | +29.04% | -28.40% | $1.85M | $39.68K | 54.77T VOLT | |
| 1273 | VK Token vk | $0.000423 | +0.00% | +28.90% | -16.83% | $4.62M | $0 | 10.9B VK | |
| 90 | Falcon Finance ff | $0.153313 | +0.14% | +28.42% | +43.76% | $481.4M | $126.15M | 3.14B FF | |
| 1257 | RIZE rize | $0.002439 | +8.84% | +26.98% | -31.36% | $4.8M | $183.23K | 1.97B RIZE | |
| 402 | IOST iost | $0.001265 | +3.68% | +25.98% | +110.67% | $44.78M | $78.87M | 35.39B IOST | |
| 1342 | Kori The Pom kori | $0.003871 | -2.47% | +24.16% | +88.79% | $3.87M | $124.93K | 1B KORI | |
| 1511 | Xavier: Renegade Angel xavier | $0.002639 | -1.09% | +24.00% | -5.67% | $2.64M | $49.19K | 999.86M XAVIER | |
| 1552 | The Bull (thebullcoin.com) bull | $0.002372 | +2.25% | +23.81% | +43.06% | $2.37M | $134.77K | 1B BULL | |
| 1049 | Radix xrd | $0.000572 | -4.07% | +23.47% | -2.69% | $7.74M | $197.43K | 13.52B XRD | |
| 816 | Canopy cnpy | $0.206628 | -4.20% | +23.19% | +85.15% | $13.87M | $44.5M | 67.13M CNPY | |
| 492 | Burnedfi burn | $2.7889 | +0.17% | +23.00% | +21.39% | $34.24M | $195.29K | 12.28M BURN | |
| 1229 | Ket (ketonsolana.com) ket | $0.005158 | -2.88% | +22.43% | +50.80% | $5.16M | $1.35M | 999.99M KET | |
| 1196 | MowCat mow | $0.005555 | -0.75% | +20.14% | +75.32% | $5.55M | $10.92M | 1B MOW | |
| 60 | Cosmos atom | $1.999 | +1.47% | +19.60% | +37.25% | $1.06B | $101.19M | 529.46M ATOM | |
| 775 | PepeCoin pepecoin | $0.145807 | +1.17% | +18.93% | -14.07% | $15.61M | $318.33K | 107.06M PEPECOIN | |
| 1195 | MESSIER m87 | $0.000006 | -0.62% | +18.59% | +20.77% | $5.56M | $170.6K | 884.85B M87 | |
| 1136 | NeuralAI neural | $0.631993 | -0.04% | +18.47% | +36.20% | $6.32M | $43.83K | 10M NEURAL | |
| 845 | Superform up | $0.059738 | +2.33% | +18.01% | +15.61% | $13.21M | $10.74M | 221.17M UP | |
| 1419 | Secret scrt | $0.008857 | +0.86% | +17.66% | +5.10% | $3.23M | $1.68M | 364.23M SCRT | |
| 109 | Useless Coin useless | $0.304726 | -3.19% | +16.76% | +183.19% | $304.45M | $201.05M | 999.08M USELESS | |
| 230 | Non-Playable Coin npc | $0.02031 | -0.11% | +16.61% | +22.69% | $154.83M | $7.05M | 7.62B NPC | |
| 1284 | Open Loot ol | $0.00563 | -1.04% | +16.19% | +17.12% | $4.51M | $6.59M | 800.71M OL | |
| 251 | Bedrock br | $0.303176 | +0.72% | +16.16% | +45.78% | $91.46M | $3.6M | 301.67M BR | |
| 828 | Loopring lrc | $0.009835 | +7.60% | +15.86% | +24.33% | $13.46M | $3.88M | 1.37B LRC | |
| 667 | Moonbirds birb | $0.071422 | +9.38% | +15.54% | +23.98% | $20.36M | $6.27M | 285M BIRB | |
| 1318 | Unibright ubt | $0.026913 | -0.53% | +15.22% | +10.47% | $4.04M | $1.03K | 150M UBT | |
| 249 | 牛来 (Niu Lai) 牛来 | $0.098177 | -10.24% | +15.00% | +20.31% | $98.18M | $65.56M | 1B 牛来 | |
| 1117 | Oraichain orai | $0.482825 | -1.32% | +14.95% | +20.03% | $6.67M | $210.45K | 13.82M ORAI | |
| 1316 | Bellscoin bells | $0.065978 | +0.71% | +14.91% | +21.49% | $4.06M | $13.36K | 61.48M BELLS | |
| 661 | AI Companions aic | $0.027427 | +13.32% | +14.73% | +96.89% | $20.57M | $560.4K | 750M AIC | |
| 729 | Katana kat | $0.005464 | -1.51% | +14.42% | +23.96% | $17.33M | $77.99M | 3.17B KAT | |
| 409 | The Index index | $0.044496 | -10.17% | +14.33% | +30.49% | $43.63M | $5.17M | 980.54M INDEX | |
| 1261 | Cryptocurrency Coin crypto | $0.004765 | -1.20% | +14.32% | -30.22% | $4.76M | $48.87K | 999.98M CRYPTO | |
| 1593 | AIVille Governance Token aiv | $0.000788 | +9.27% | +14.09% | -47.18% | $2.19M | $2.63K | 2.78B AIV | |
| 165 | USD.AI chip | $0.058455 | +1.62% | +14.05% | +28.95% | $116.91M | $39.12M | 2B CHIP | |
| 1483 | ProjectVex vex | $0.002765 | +10.31% | +13.98% | -38.30% | $2.77M | $970.8K | 1B VEX | |
| 524 | Swarm Network truth | $0.014057 | +2.30% | +13.93% | +11.16% | $29.31M | $4.15M | 2.09B TRUTH | |
| 1622 | LIBRA libra | $0.006861 | -0.40% | +13.64% | +1.97% | $2.06M | $6.01K | 299.98M LIBRA | |
| 102 | Raydium ray | $1.2631 | -3.01% | +13.18% | +58.60% | $340.46M | $140.67M | 269.54M RAY | |
| 1590 | Anduril tokenized stock (PreStocks) anduril | $190.50 | +6.32% | +12.85% | +14.24% | $2.25M | $563.13K | 11.81K ANDURIL | |
| 1264 | ANOA anoa | $15.9144 | +0.33% | +12.82% | +2.69% | $4.75M | $7.54K | 298.26K ANOA | |
| 725 | Rujira ruji | $0.219275 | -0.15% | +12.67% | +11.97% | $17.53M | $13.29K | 79.95M RUJI | |
| 1185 | Klever Coin klv | $0.000647 | +0.02% | +12.62% | +10.31% | $5.75M | $223.17K | 8.88B KLV | |
| 649 | ANyONe Protocol anyone | $0.2199 | +2.35% | +12.58% | +157.92% | $21.52M | $1.22M | 97.85M ANYONE | |
| 356 | Keeta kta | $0.087027 | +0.66% | +12.26% | +22.36% | $52.14M | $1.68M | 599.08M KTA | |
| 1250 | Propchain propc | $0.115274 | -0.22% | +12.10% | +53.40% | $4.94M | $363.75K | 42.87M PROPC | |
| 1717 | Vulcan Forged (PYR) pyr | $0.054858 | -2.28% | +12.04% | +21.41% | $1.68M | $4.17M | 30.7M PYR | |
| 83 | Pons pons | $0.788592 | -2.95% | +12.03% | +107.36% | $550.64M | $155.23M | 698.26M PONS | |
| 891 | Graphite Protocol gp | $0.323837 | +15.49% | +11.47% | +141.73% | $11.48M | $326.23K | 35.45M GP | |
| 956 | ANDY (ETH) andy | $0.00001 | +7.10% | +11.24% | +15.83% | $9.7M | $71.93K | 1T ANDY | |
| 1352 | Star Atlas atlas | $0.00015 | +5.90% | +10.94% | +13.14% | $3.8M | $419.18K | 25.41B ATLAS | |
| 158 | MarsCoin marscoin | $0.145311 | +8.63% | +10.64% | +108.69% | $145.31M | $154.85M | 1B MARSCOIN | |
| 1175 | Rally rally | $0.000658 | +1.94% | +10.57% | +22.27% | $5.85M | $21.8K | 8.88B RALLY | |
| 588 | Phala Network pha | $0.029354 | +3.30% | +10.55% | +19.10% | $24.67M | $23.03M | 840.5M PHA | |
| 670 | StrikeX strx | $0.023024 | +1.06% | +10.48% | +17.01% | $20.09M | $25.22K | 872.68M STRX | |
| 995 | Peercoin ppc | $0.2932 | +7.17% | +10.42% | +7.13% | $8.92M | $1.44K | 30.42M PPC | |
| 110 | Decred dcr | $17.2551 | +0.15% | +10.40% | +20.20% | $303.62M | $9.28M | 17.6M DCR | |
| 4493 | Wojak (wojak.art) wojak | $0.002052 | -0.43% | +10.29% | +55.49% | $0 | $30.09K | 0 WOJAK | |
| 800 | Fartboy fartboy | $0.014482 | -2.43% | +10.20% | +16.43% | $14.47M | $1.52M | 999.44M FARTBOY | |
| 1160 | GamerCoin ghx | $0.009225 | -4.80% | +10.11% | +20.89% | $6M | $7.61M | 649.97M GHX | |
| 985 | MUX Protocol mcb | $2.3799 | -0.22% | +10.04% | +2.35% | $9.09M | $15.92K | 3.82M MCB | |
| 770 | TENDIES (TendiesRH) tendies | $0.015837 | -1.89% | +9.87% | -41.34% | $15.84M | $3.07M | 1B TENDIES | |
| 425 | Xphere xp | $0.014244 | +8.48% | +9.72% | -10.01% | $42.15M | $394.14K | 2.96B XP | |
| 1042 | inSure DeFi sure | $0.000293 | +0.16% | +9.52% | +29.41% | $7.86M | $0 | 26.79B SURE | |
| 1326 | ABBC Coin abbc | $0.004423 | +1.32% | +9.46% | +22.53% | $4M | $686.89 | 905.3M ABBC | |
| 1396 | Lumentum Tokenized bStocks liteb | $968.47 | -1.37% | +9.35% | +14.29% | $3.43M | $3.35M | 3.54K LITEB | |
| 536 | OpenAI
Pre-IPO stock (Republic) preopai | $979.85 | +2.09% | +9.30% | +27.35% | $28.5M | $1.35M | 29.08K PREOPAI | |
| 1266 | Altcoinist altt | $0.019207 | -4.58% | +9.07% | +0.84% | $4.71M | $47.35K | 245M ALTT | |
| 1432 | Vultisig vult | $0.0485 | +0.00% | +9.03% | -14.66% | $3.15M | $807.92 | 65.01M VULT | |
| 1412 | Ski Mask Dog ski | $0.00332 | +0.70% | +8.95% | -7.81% | $3.29M | $52.69K | 989.4M SKI | |
| 97 | Pieverse pieverse | $1.3249 | -1.66% | +8.66% | +16.13% | $384.67M | $23.04M | 290.35M PIEVERSE | |
| 310 | GoPlus Security gps | $0.011885 | -2.19% | +8.55% | +19.06% | $67.27M | $12.04M | 5.66B GPS | |
| 1714 | YURU COIN yuru | $0.224085 | +0.18% | +8.51% | -27.49% | $1.69M | $53.63K | 7.55M YURU | |
| 320 | Pharos pros | $0.464181 | -1.69% | +8.49% | +10.04% | $62.94M | $15.13M | 135.6M PROS | |
| 1804 | Corning Tokenized bStocks glwb | $167.88 | -0.87% | +8.28% | +18.12% | $1.4M | $2.38M | 8.31K GLWB | |
| 169 | Dog (Bitcoin) dog | $0.001163 | +3.09% | +8.24% | +0.20% | $116.34M | $1.37M | 100B DOG | |
| 1451 | Star Atlas DAO polis | $0.010057 | -0.63% | +8.18% | +3.08% | $2.96M | $24.07K | 293.93M POLIS | |
| 2369 | CatCoin catcoin | $0.00 | +1.47% | +8.08% | -68.58% | $435.66K | $3.84K | 50,000T CATCOIN | |
| 1448 | SolCex solcex | $0.00381 | -1.98% | +8.08% | +55.17% | $2.97M | $68.88K | 780M SOLCEX | |
| 233 | Backpack bp | $0.5956 | +0.89% | +8.01% | +53.90% | $148.9M | $6.63M | 250M BP | |
| 40 | Polkadot dot | $1.1761 | -0.30% | +8.00% | +38.15% | $2B | $445.4M | 1.7B DOT | |
| 198 | Grass grass | $0.364335 | -2.07% | +7.95% | +9.03% | $88.86M | $14.28M | 243.91M GRASS | |
| 273 | Nockchain nock | $0.034236 | -7.41% | +7.93% | +81.64% | $79.06M | $3.21M | 2.31B NOCK | |
| 10 | Zcash zec | $1,235.61 | -0.64% | +7.90% | +52.90% | $20.83B | $1.4B | 16.86M ZEC | |
| 231 | Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) strcx | $105.80 | -0.29% | +7.58% | +4.50% | $154.22M | $1.81M | 1.46M STRCX | |
| 1582 | Reserve AI Capacity & Neocloud Tokenized DTF neocloud | $77.7308 | +0.00% | +7.56% | +23.76% | $2.24M | $0 | 28.83K NEOCLOUD | |
| 1046 | Nebius Tokenized bStocks nbisb | $242.86 | -1.49% | +7.56% | +24.87% | $7.78M | $3.42M | 32.03K NBISB |
Showing 1–100 of 1000
...