Top Gainers & Losers
Biggest movers in the last 24 hours. Click the 24h column header to flip between gainers and losers.
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Yala yala | $0.013393 | +0.00% | +113356.82% | +113073.78% | $4.02M | $0 | 300.16M YALA | |
| 473 | HotKeySwap hotkey | $0.355788 | +0.84% | +35442.50% | +23189.48% | $33.69M | $0 | 94.69M HOTKEY | |
| 1153 | ThunderCore tt | $0.000403 | +20.33% | +10886.44% | +26.71% | $5.91M | $547.52K | 14.66B TT | |
| 916 | DogBull dogo | $0.009955 | +0.39% | +62.16% | -66.35% | $10.05M | $405.16K | 1.01B DOGO | |
| 234 | UnifAI Network uai | $0.577957 | +0.70% | +52.78% | +102.72% | $138.13M | $23.11M | 239M UAI | |
| 573 | TENDIES (TendiesRH) tendies | $0.024871 | +43.89% | +52.38% | +51.34% | $24.87M | $4.59M | 1B TENDIES | |
| 220 | Artificial Inu ai | $0.227927 | -14.90% | +45.34% | +467.95% | $227.89M | $59.19M | 999.84M AI | |
| 1743 | Vulcan Forged (PYR) pyr | $0.04775 | +16.94% | +44.47% | +69.11% | $1.44M | $2.26M | 30.19M PYR | |
| 1002 | Bitcoin Gold btg | $0.47626 | +0.44% | +42.64% | -4.22% | $8.34M | $0 | 17.51M BTG | |
| 972 | MUX Protocol mcb | $2.3427 | +0.00% | +39.14% | +4.24% | $8.95M | $0 | 3.82M MCB | |
| 1185 | Enzyme mln | $1.6679 | +2.36% | +34.85% | +32.26% | $5.46M | $7.56M | 3.28M MLN | |
| 1285 | Cryptex Finance ctx | $0.447329 | +21.94% | +32.29% | +32.44% | $4.18M | $1.06M | 9.34M CTX | |
| 301 | MarsCoin marscoin | $0.064685 | -1.81% | +31.95% | +81.10% | $64.68M | $101.38M | 1B MARSCOIN | |
| 1252 | Ycash (y.cash) yec | $0.275605 | +1.80% | +29.29% | -18.63% | $4.66M | $0 | 16.9M YEC | |
| 1149 | Dimitra dmtr | $0.012308 | +0.73% | +28.78% | +60.18% | $5.99M | $767.05K | 486.5M DMTR | |
| 611 | Fusionist ace | $0.207503 | -6.23% | +28.37% | -5.84% | $22.33M | $126.85M | 107.61M ACE | |
| 250 | Magma Finance magma | $0.468849 | +0.24% | +28.34% | +114.26% | $89.08M | $3.46M | 190M MAGMA | |
| 827 | Global Commercial Business gcb | $0.010654 | -0.01% | +27.45% | +14.54% | $12.8M | $1.51K | 1.2B GCB | |
| 1101 | Ika ika | $0.002251 | +2.90% | +27.27% | +7.80% | $6.75M | $1.88M | 3B IKA | |
| 1548 | Hachiko $hachi | $0.00 | +2.47% | +24.73% | +112.78% | $2.23M | $328.02K | 975.82T $HACHI | |
| 1344 | 雪球 雪球 | $0.006771 | +0.62% | +22.02% | +33.53% | $3.67M | $298.66K | 541.88M 雪球 | |
| 1400 | Odos odos | $0.000866 | -5.38% | +21.51% | +8.39% | $3.25M | $1.76M | 3.75B ODOS | |
| 699 | Hemi hemi | $0.018514 | +16.20% | +21.37% | +158.71% | $18.1M | $105.4M | 977.5M HEMI | |
| 1276 | NATIX Network natix | $0.000109 | +0.09% | +20.68% | +27.94% | $4.42M | $471.26K | 40.6B NATIX | |
| 1022 | Hydranet hdn | $0.042658 | +0.91% | +20.53% | +36.38% | $8.02M | $87.42K | 188.01M HDN | |
| 164 | Useless Coin useless | $0.111338 | +1.17% | +20.34% | +74.18% | $111.24M | $77.06M | 999.08M USELESS | |
| 898 | MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin) mim | $0.000508 | -2.76% | +20.00% | +0.37% | $10.67M | $32.47K | 21B MIM | |
| 102 | Falcon Finance ff | $0.100445 | +1.65% | +19.05% | -0.64% | $307.87M | $62.84M | 3.07B FF | |
| 376 | Nockchain nock | $0.019943 | +1.59% | +18.97% | +13.26% | $45.86M | $1.34M | 2.3B NOCK | |
| 302 | SuperTrust sut | $0.338603 | +1.56% | +18.81% | +34.14% | $63.79M | $430.95K | 188.4M SUT | |
| 1593 | trac (Ordinals) trac | $0.096762 | -0.55% | +18.17% | +8.54% | $2.03M | $87.81K | 21M TRAC | |
| 1274 | Gearbox Protocol gear | $0.000444 | +2.19% | +16.47% | +7.36% | $4.44M | $6.66K | 10B GEAR | |
| 460 | Mango mngo | $0.031805 | +0.00% | +16.40% | +6.62% | $35.54M | $0 | 1.12B MNGO | |
| 216 | Cash Cat cashcat | $0.263464 | +16.47% | +16.31% | +33.13% | $263.46M | $83.9M | 1B CASHCAT | |
| 368 | Siacoin sc | $0.000845 | +5.11% | +16.03% | +28.85% | $47.32M | $94.18M | 56.03B SC | |
| 374 | Collect on Fanable collect | $0.085912 | +2.71% | +15.91% | +28.90% | $46.13M | $6.39M | 537M COLLECT | |
| 2985 | SpaceXcoin spacexcoin | $0.000119 | -1.09% | +15.83% | -22.46% | $119.2K | $80.59K | 1B SPACEXCOIN | |
| 1009 | AIW3.ai aiw3 | $0.039989 | -0.50% | +15.66% | +17.14% | $8.26M | $2.03M | 206.46M AIW3 | |
| 23 | Uniswap uni | $6.0045 | +2.85% | +15.01% | +38.77% | $3.74B | $868.08M | 622.72M UNI | |
| 71 | Filecoin fil | $0.778207 | +1.22% | +13.69% | +7.54% | $647.31M | $220.8M | 831.79M FIL | |
| 1194 | GOLDAO goldao | $0.00672 | -0.07% | +13.15% | +1.61% | $5.33M | $680.34 | 792.56M GOLDAO | |
| 690 | Apertum aptm | $0.094502 | -0.29% | +12.93% | -12.74% | $18.06M | $313.69K | 191.08M APTM | |
| 192 | USD.AI chip | $0.04348 | +0.90% | +12.33% | +32.67% | $86.96M | $47.26M | 2B CHIP | |
| 778 | Konnect kct | $0.001971 | -0.34% | +12.16% | +65.50% | $14.54M | $740.3K | 7.38B KCT | |
| 646 | Yei Finance clo | $0.156681 | +2.53% | +12.06% | +92.60% | $20.23M | $7.98M | 129.1M CLO | |
| 347 | Ontology Gas ong | $0.105371 | +1.56% | +12.00% | +3.91% | $50.54M | $68M | 479.68M ONG | |
| 901 | AI Companions aic | $0.013983 | -0.19% | +11.88% | +61.97% | $10.49M | $1.23M | 750M AIC | |
| 1127 | OctaSpace octa | $0.159357 | +0.51% | +11.39% | +113.56% | $6.37M | $62.83K | 39.98M OCTA | |
| 1405 | Particl part | $0.205687 | -0.01% | +11.38% | +221.43% | $3.22M | $66.47 | 15.63M PART | |
| 1086 | Nexa nexa | $0.000001 | +3.32% | +11.06% | +110.60% | $6.99M | $333.07K | 5.86T NEXA | |
| 497 | Chump Coin chump | $0.031163 | +14.84% | +10.76% | +126.34% | $31.16M | $4.8M | 1B CHUMP | |
| 579 | Starpower star | $0.129005 | -3.52% | +10.39% | -15.71% | $24.02M | $15.46M | 186.2M STAR | |
| 187 | Velo velo | $0.005154 | -0.21% | +10.39% | +29.39% | $90.53M | $6.3M | 17.56B VELO | |
| 1100 | The Juggernaut juggernaut | $0.006766 | +17.22% | +10.13% | +35.16% | $6.77M | $3.13M | 1B JUGGERNAUT | |
| 373 | Xphere xp | $0.015788 | -0.32% | +9.96% | -2.02% | $46.48M | $385.82K | 2.94B XP | |
| 662 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) bitcoin | $0.019533 | -0.07% | +9.42% | +14.70% | $19.53M | $2.05M | 999.8M BITCOIN | |
| 1277 | ABBC Coin abbc | $0.004832 | -3.53% | +9.40% | -4.00% | $4.37M | $86.5 | 905.3M ABBC | |
| 691 | Bulla bulla | $0.018041 | +0.08% | +9.32% | +9.40% | $18.04M | $704.03K | 1B BULLA | |
| 783 | ROGin AI rog | $0.213594 | -0.47% | +9.17% | +10.00% | $14.31M | $148.51K | 66.99M ROG | |
| 1385 | Solana Name Service sns | $0.00074 | -0.00% | +8.90% | +12.40% | $3.33M | $0 | 4.5B SNS | |
| 600 | UNIPOLY unp | $0.103906 | +0.35% | +8.50% | -2.34% | $22.78M | $156.99K | 219.23M UNP | |
| 1488 | LeisureMeta lm | $0.000725 | +0.69% | +8.39% | +41.94% | $2.59M | $6.05M | 3.57B LM | |
| 657 | IQ iq | $0.000727 | -0.28% | +8.22% | +6.08% | $19.69M | $35.52M | 27.07B IQ | |
| 2154 | X-PASS xpass | $0.002513 | -0.54% | +7.78% | +34.80% | $627.84K | $1.62K | 249.8M XPASS | |
| 1206 | Zenith Protocol zth | $0.005308 | +7.62% | +7.54% | +28.03% | $5.15M | $38.73K | 970M ZTH | |
| 144 | Arweave ar | $2.2495 | +2.61% | +7.53% | +2.01% | $147.68M | $36.09M | 65.65M AR | |
| 851 | Heima hei | $0.14674 | +1.07% | +7.50% | +8.07% | $11.96M | $17.26M | 81.47M HEI | |
| 1417 | Depinsim esim | $0.022725 | -0.05% | +7.38% | +9.09% | $3.06M | $21.49K | 134.5M ESIM | |
| 320 | Capricorn apr | $0.206453 | +2.46% | +7.26% | -10.27% | $57.36M | $4.18M | 277.81M APR | |
| 1150 | The Arena arena | $0.000891 | +0.12% | +7.23% | -9.25% | $5.97M | $16.99K | 6.7B ARENA | |
| 1483 | Stonks stnk | $4.5442 | +0.00% | +7.03% | -18.36% | $2.64M | $0 | 581.88K STNK | |
| 288 | 龙虾 (Lobster) 龙虾 | $0.067349 | +6.58% | +7.02% | +90.66% | $67.35M | $29.59M | 1B 龙虾 | |
| 74 | Curve DAO Token crv | $0.37621 | +2.06% | +6.94% | +16.53% | $583.22M | $219.11M | 1.55B CRV | |
| 506 | Fabric Protocol robo | $0.013293 | -1.36% | +6.91% | -2.75% | $29.66M | $15.9M | 2.23B ROBO | |
| 1570 | WINR Protocol winr | $0.002994 | -0.05% | +6.81% | +0.82% | $2.13M | $32.15K | 712.76M WINR | |
| 1232 | Hey Anon anon | $0.316298 | -0.12% | +6.63% | +14.09% | $4.85M | $258.23K | 15.35M ANON | |
| 997 | Moss Coin moc | $0.019027 | +1.62% | +6.58% | +9.55% | $8.57M | $2.32M | 450.49M MOC | |
| 1335 | Yee Token yee | $0.003734 | +4.65% | +6.55% | -2.54% | $3.73M | $479.83K | 1B YEE | |
| 46 | Ethena ena | $0.159038 | +1.26% | +6.53% | +10.29% | $1.56B | $784.23M | 9.83B ENA | |
| 7236 | PRDCTR prd | $0.000349 | -0.00% | +6.53% | +2.52% | $0 | $592.23 | 0 PRD | |
| 1011 | Crypto Sustainable Token cst | $39.4637 | +0.02% | +6.45% | -7.30% | $8.24M | $8.38K | 208.76K CST | |
| 738 | Mey Network mey | $0.056098 | +0.59% | +6.44% | +20.69% | $15.95M | $1.14M | 284.31M MEY | |
| 1220 | Alitas alt | $0.006528 | +0.23% | +6.40% | +3.98% | $4.96M | $99.43 | 760M ALT | |
| 487 | Atoshi atos | $0.035744 | +1.78% | +6.29% | +1.23% | $32.28M | $32.34K | 903.16M ATOS | |
| 1210 | Nakamoto Games naka | $0.052162 | -0.16% | +6.28% | +32.10% | $5.09M | $653.9K | 97.6M NAKA | |
| 44 | Sky sky | $0.071806 | -1.19% | +6.26% | +6.00% | $1.68B | $39.64M | 23.43B SKY | |
| 1225 | Nimiq nim | $0.000345 | -0.12% | +6.17% | -8.86% | $4.94M | $49.37K | 14.32B NIM | |
| 909 | Realio Network rio | $0.044993 | +4.49% | +6.12% | -5.88% | $10.19M | $260.08K | 226.38M RIO | |
| 953 | Wecan Group wecan | $0.001555 | +0.15% | +6.11% | +13.85% | $9.33M | $21.83K | 6B WECAN | |
| 1215 | Destra Network dsync | $0.005201 | -0.28% | +6.08% | +5.13% | $5.07M | $740.24K | 974.95M DSYNC | |
| 186 | Mina mina | $0.070421 | +1.63% | +6.05% | +14.84% | $90.65M | $14.16M | 1.29B MINA | |
| 1386 | Boson Protocol boson | $0.019527 | +0.87% | +5.87% | +4.91% | $3.33M | $68.24K | 170.46M BOSON | |
| 319 | GoPlus Security gps | $0.010192 | +0.05% | +5.85% | -10.41% | $57.69M | $11.87M | 5.66B GPS | |
| 1208 | SquidGrow sqgrow | $0.005138 | -0.03% | +5.66% | -5.09% | $5.14M | $430.11 | 1B SQGROW | |
| 345 | Nano xno | $0.380641 | +0.19% | +5.63% | -5.13% | $50.72M | $167.58K | 133.25M XNO | |
| 688 | Pocket Network pokt | $0.007803 | +0.29% | +5.63% | +8.17% | $18.24M | $1.35M | 2.34B POKT | |
| 100 | Kite kite | $0.124872 | +1.17% | +5.63% | +10.42% | $313.32M | $20.78M | 2.51B KITE | |
| 833 | Lagrange la | $0.064915 | -3.66% | +5.60% | +19.37% | $12.53M | $39.56M | 193M LA | |
| 1089 | YELLOW yellow | $0.035987 | +0.00% | +5.53% | -4.23% | $6.98M | $0 | 193.94M YELLOW | |
| 1518 | Petrobras Tokenized Stock (Ondo) pbron | $20.9413 | +0.26% | +5.46% | +14.38% | $2.43M | $715.24K | 115.93K PBRON |
Showing 1–100 of 1000
...