Trending Cryptocurrencies
The most active coins right now, ranked by 24-hour trading volume.
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tether USDt usdt | $0.99983 | -0.01% | +0.02% | +0.03% | $183.43B | $65.9B | 183.46B USDT | |
| 1 | Bitcoin btc | $78,989.19 | -0.88% | +0.32% | +3.06% | $1.59T | $27.61B | 20.08M BTC | |
| 2 | Ethereum eth | $2,495.36 | -0.88% | +0.14% | +5.07% | $304.52B | $13.33B | 122.03M ETH | |
| 6 | USDC usdc | $0.999895 | -0.01% | +0.01% | +0.00% | $74.37B | $13.12B | 74.38B USDC | |
| 5 | XRP xrp | $1.4222 | -1.03% | +1.64% | +7.19% | $89.24B | $2.87B | 62.74B XRP | |
| 7 | Solana sol | $103.60 | -1.13% | -0.07% | +4.97% | $60.73B | $2.63B | 586.25M SOL | |
| 4 | BNB bnb | $752.26 | -0.44% | -0.43% | +10.15% | $100.17B | $1.64B | 133.16M BNB | |
| 10 | Zcash zec | $1,235.61 | -0.64% | +7.90% | +52.90% | $20.83B | $1.4B | 16.86M ZEC | |
| 9 | Hyperliquid hype | $85.897 | -0.65% | +1.83% | +5.56% | $21.64B | $1.02B | 251.89M HYPE | |
| 27 | Global Dollar usdg | $1.0003 | -0.00% | -0.02% | +0.04% | $3.32B | $1.01B | 3.32B USDG | |
| 20 | World Liberty Financial USD usd1 | $0.999517 | -0.02% | -0.02% | +0.02% | $4.26B | $983.96M | 4.26B USD1 | |
| 11 | Dogecoin doge | $0.09018 | -1.14% | -0.17% | +11.51% | $15.47B | $898.77M | 171.55B DOGE | |
| 637 | KiiChain kii | $0.070282 | +2.11% | +5.72% | +14.96% | $21.96M | $741.37M | 312.45M KII | |
| 15 | Cardano ada | $0.218136 | -1.66% | -1.09% | +12.35% | $8.01B | $650.94M | 36.74B ADA | |
| 28 | Sui sui | $0.808921 | -1.91% | -2.37% | +12.90% | $3.31B | $576.72M | 4.1B SUI | |
| 424 | DAPPOS dos | $0.211837 | -0.70% | -5.67% | -19.35% | $42.37M | $489.76M | 200M DOS | |
| 30 | NEAR Protocol near | $2.4404 | -0.58% | +4.04% | +32.16% | $3.19B | $485.18M | 1.31B NEAR | |
| 46 | Ethena ena | $0.164181 | -1.84% | -0.23% | +6.36% | $1.66B | $476.75M | 10.1B ENA | |
| 40 | Polkadot dot | $1.1761 | -0.30% | +8.00% | +38.15% | $2B | $445.4M | 1.7B DOT | |
| 179 | Prom prom | $5.8967 | -1.76% | +2.70% | +22.44% | $107.61M | $430.69M | 18.25M PROM | |
| 23 | Uniswap uni | $6.6788 | -2.21% | -6.37% | +8.97% | $4.15B | $424.68M | 622.03M UNI | |
| 8 | TRON trx | $0.339054 | -0.10% | +0.24% | +5.11% | $32.19B | $424.26M | 94.94B TRX | |
| 13 | Chainlink link | $12.2991 | -1.51% | -3.51% | +11.26% | $9.2B | $366.02M | 748.1M LINK | |
| 26 | Avalanche avax | $7.9342 | -1.22% | -2.05% | +11.63% | $3.43B | $359.05M | 431.77M AVAX | |
| 58 | Arbitrum arb | $0.172037 | +1.20% | -1.79% | +49.62% | $1.15B | $306.07M | 6.68B ARB | |
| 56 | Venice Token vvv | $25.7569 | -5.00% | +42.43% | +61.41% | $1.24B | $302.13M | 48.17M VVV | |
| 22 | Litecoin ltc | $54.174 | -0.74% | -2.75% | +10.99% | $4.2B | $294.06M | 77.59M LTC | |
| 47 | Worldcoin wld | $0.449382 | -1.44% | -6.96% | +24.56% | $1.65B | $287.44M | 3.68B WLD | |
| 31 | Bittensor tao | $258.57 | -1.45% | +1.11% | +19.24% | $2.93B | $278.88M | 11.32M TAO | |
| 36 | Ripple USD rlusd | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | $2.44B | $275.1M | 2.44B RLUSD | |
| 902 | Sophon soph | $0.005615 | +2.07% | -56.25% | +29.77% | $11.23M | $260.68M | 2B SOPH | |
| 78 | OFFICIAL TRUMP trump | $2.2301 | -1.72% | -2.11% | +0.81% | $609.12M | $257.24M | 273.14M TRUMP | |
| 50 | Pepe pepe | $0.000004 | -1.60% | +0.64% | +7.13% | $1.52B | $242.31M | 413.77T PEPE | |
| 544 | Teller debit | $1.6251 | +0.04% | +1.01% | -20.32% | $27.98M | $238.85M | 17.22M DEBIT | |
| 43 | Pump.fun pump | $0.004452 | -1.14% | +3.35% | +5.09% | $1.85B | $222.23M | 414.85B PUMP | |
| 109 | Useless Coin useless | $0.304726 | -3.19% | +16.76% | +183.19% | $304.45M | $201.05M | 999.08M USELESS | |
| 55 | United Stables u | $0.999152 | -0.03% | +0.00% | +0.02% | $1.28B | $199.11M | 1.29B U | |
| 35 | Tether Gold xaut | $4,391.12 | -0.18% | -0.18% | +1.89% | $2.69B | $195.88M | 612.82K XAUT | |
| 103 | First Digital USD fdusd | $0.99872 | -0.03% | +0.02% | +0.05% | $331.84M | $187.24M | 332.26M FDUSD | |
| 86 | Pudgy Penguins pengu | $0.008142 | -1.61% | -2.73% | -1.66% | $511.81M | $184.51M | 62.86B PENGU | |
| 41 | Aave aave | $128.69 | -1.63% | -2.35% | +1.55% | $1.99B | $183.21M | 15.43M AAVE | |
| 67 | Dash dash | $64.5291 | -2.01% | +2.79% | +54.53% | $827.79M | $180.49M | 12.83M DASH | |
| 1705 | Quq quq | $0.001713 | -0.01% | +0.01% | -4.77% | $1.71M | $180.19M | 1B QUQ | |
| 42 | PAX Gold paxg | $4,395.33 | -0.16% | -0.18% | +1.79% | $1.9B | $170.46M | 432.5K PAXG | |
| 16 | Stellar xlm | $0.187734 | -1.28% | -1.92% | +8.44% | $6.53B | $170.21M | 34.8B XLM | |
| 716 | DeAgentAI aia | $0.09446 | -0.69% | -0.72% | +18.41% | $17.85M | $163.91M | 188.95M AIA | |
| 83 | Pons pons | $0.788592 | -2.95% | +12.03% | +107.36% | $550.64M | $155.23M | 698.26M PONS | |
| 158 | MarsCoin marscoin | $0.145311 | +8.63% | +10.64% | +108.69% | $145.31M | $154.85M | 1B MARSCOIN | |
| 17 | Bitcoin Cash bch | $257.41 | -1.03% | -0.26% | +5.39% | $5.17B | $152.63M | 20.09M BCH | |
| 102 | Raydium ray | $1.2631 | -3.01% | +13.18% | +58.60% | $340.46M | $140.67M | 269.54M RAY | |
| 95 | Artificial Superintelligence Alliance fet | $0.175804 | -1.55% | -5.43% | +15.67% | $406.39M | $136.68M | 2.31B FET | |
| 418 | 4Stock 4stock | $0.042893 | -1.60% | -8.91% | +1223.34% | $42.89M | $134.76M | 1B 4STOCK | |
| 39 | Aster aster | $0.752653 | -1.39% | -2.18% | +7.55% | $2.03B | $131.16M | 2.7B ASTER | |
| 54 | Lighter lit | $5.1595 | -1.50% | +6.61% | +46.48% | $1.29B | $126.95M | 250M LIT | |
| 90 | Falcon Finance ff | $0.153313 | +0.14% | +28.42% | +43.76% | $481.4M | $126.15M | 3.14B FF | |
| 429 | XPIN Network xpin | $0.000999 | +0.04% | +0.82% | -3.03% | $41.57M | $126M | 41.63B XPIN | |
| 1209 | Cea Industries bnc4 | $5.471 | +1.47% | -5.24% | -5.24% | $5.39M | $125.36M | 984.52K BNC4 | |
| 12 | Monero xmr | $498.38 | -0.87% | -4.23% | -3.90% | $9.37B | $120.45M | 18.8M XMR | |
| 75 | Injective inj | $6.2807 | -0.85% | -0.73% | +30.74% | $627.88M | $119.81M | 99.97M INJ | |
| 53 | Ethereum Classic etc | $8.3894 | -1.04% | +1.54% | +16.18% | $1.33B | $116.31M | 158.12M ETC | |
| 44 | Ondo ondo | $0.37416 | -1.67% | -2.10% | +9.86% | $1.82B | $111.22M | 4.87B ONDO | |
| 386 | Invesco QQQ Trust Tokenized bStocks qqqb | $716.97 | -0.31% | -0.34% | +1.88% | $47.37M | $111.01M | 66.07K QQQB | |
| 116 | Plasma xpl | $0.09565 | -2.03% | -1.47% | +15.28% | $265.7M | $110.83M | 2.78B XPL | |
| 60 | Cosmos atom | $1.999 | +1.47% | +19.60% | +37.25% | $1.06B | $101.19M | 529.46M ATOM | |
| 538 | FLock.io flock | $0.061492 | -1.21% | +1.78% | +64.74% | $28.3M | $93.86M | 460.23M FLOCK | |
| 73 | Filecoin fil | $0.830532 | -0.70% | -2.94% | +4.87% | $687.05M | $90.68M | 827.24M FIL | |
| 631 | Cluster Protocol cp | $0.01623 | -0.39% | -9.54% | -64.90% | $22.22M | $89.48M | 1.37B CP | |
| 166 | Four form | $0.306221 | -0.93% | -14.14% | +15.31% | $116.94M | $88.53M | 381.87M FORM | |
| 440 | Magic Eden me | $0.067465 | -0.88% | +1.87% | +10.32% | $39.84M | $85.73M | 590.54M ME | |
| 691 | Hemi hemi | $0.007643 | +1.11% | -7.81% | -47.09% | $19.18M | $84.31M | 2.51B HEMI | |
| 19 | Ethena USDe usde | $0.999864 | -0.00% | +0.00% | +0.04% | $4.45B | $83.57M | 4.45B USDE | |
| 82 | Aptos apt | $0.644114 | -1.35% | -2.94% | +15.67% | $553.09M | $81.63M | 858.68M APT | |
| 483 | Sahara AI sahara | $0.009594 | -0.40% | +2.38% | +15.48% | $35.11M | $81.61M | 3.66B SAHARA | |
| 402 | IOST iost | $0.001265 | +3.68% | +25.98% | +110.67% | $44.78M | $78.87M | 35.39B IOST | |
| 48 | Internet Computer icp | $2.86 | -0.72% | -7.70% | +12.38% | $1.59B | $78.24M | 556.27M ICP | |
| 729 | Katana kat | $0.005464 | -1.51% | +14.42% | +23.96% | $17.33M | $77.99M | 3.17B KAT | |
| 61 | Polygon (prev. MATIC) pol | $0.098073 | -0.99% | +1.57% | +7.73% | $1.05B | $77.23M | 10.71B POL | |
| 79 | Aerodrome Finance aero | $0.599859 | -1.83% | -7.15% | +29.66% | $591.8M | $74.19M | 986.56M AERO | |
| 29 | Shiba Inu shib | $0.000005 | -1.12% | -1.37% | +5.90% | $3.19B | $66.88M | 589.24T SHIB | |
| 69 | Jupiter jup | $0.24461 | -1.87% | -0.32% | +14.29% | $812.18M | $66.39M | 3.32B JUP | |
| 242 | DGrid AI dgai | $0.764785 | -2.41% | +0.97% | +19.66% | $114.72M | $66.13M | 150M DGAI | |
| 431 | Waves waves | $0.298811 | +0.04% | +6.47% | +37.40% | $41.01M | $65.89M | 137.23M WAVES | |
| 224 | STONK (stonkfun.xyz) stonk | $0.214287 | +2.73% | +30.58% | +1143.29% | $185.16M | $65.71M | 864.09M STONK | |
| 249 | 牛来 (Niu Lai) 牛来 | $0.098177 | -10.24% | +15.00% | +20.31% | $98.18M | $65.56M | 1B 牛来 | |
| 91 | Virtuals Protocol virtual | $0.710811 | -2.17% | -2.38% | +2.75% | $468.41M | $64.94M | 658.99M VIRTUAL | |
| 122 | Optimism op | $0.104295 | -1.37% | -6.02% | +9.74% | $239.84M | $64.11M | 2.3B OP | |
| 672 | QuarkChain qkc | $0.002756 | -0.70% | -13.95% | +26.38% | $20.03M | $63.39M | 7.27B QKC | |
| 72 | PancakeSwap cake | $2.2893 | -1.03% | -3.09% | +27.14% | $732.99M | $61.56M | 320.18M CAKE | |
| 405 | Gravity g | $0.003997 | -1.37% | -4.71% | +4.79% | $44.3M | $58.01M | 11.08B G | |
| 98 | Sei sei | $0.049733 | -1.54% | +0.63% | +5.87% | $371.01M | $55.11M | 7.46B SEI | |
| 77 | ether.fi ethfi | $0.631209 | -0.79% | +5.68% | +9.80% | $609.34M | $54.53M | 965.35M ETHFI | |
| 24 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1.4007 | -0.60% | +0.25% | +6.12% | $3.9B | $54.49M | 2.79B GRAM | |
| 214 | AKEDO ake | $0.015593 | -0.92% | -15.99% | +81.73% | $355.45M | $54.44M | 22.8B AKE | |
| 25 | Hedera hbar | $0.079026 | -1.05% | -1.97% | +7.54% | $3.46B | $52.74M | 43.83B HBAR | |
| 1061 | TermMax tmx | $0.05016 | -0.97% | -8.38% | -57.83% | $7.66M | $51.96M | 152.8M TMX | |
| 714 | NVIDIA Tokenized Stock (Robinhood) nvda | $225.65 | -0.26% | -2.62% | +4.04% | $17.9M | $51.84M | 79.3K NVDA | |
| 92 | EURC eurc | $1.1627 | -0.06% | +0.16% | +0.41% | $458.77M | $49.67M | 394.57M EURC | |
| 74 | VeChain vet | $0.00777 | -1.39% | +2.21% | +18.27% | $668.1M | $49.64M | 85.99B VET | |
| 136 | Cash Cat cashcat | $0.187552 | -5.79% | +2.49% | -29.45% | $187.55M | $49.35M | 1B CASHCAT | |
| 583 | DOGS dogs | $0.000049 | -1.82% | +1.67% | +20.51% | $25.2M | $48.38M | 516.75B DOGS |
Showing 1–100 of 1000
...