Trending Cryptocurrencies
The most active coins right now, ranked by 24-hour trading volume.
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tether USDt usdt | $0.999401 | -0.02% | -0.03% | -0.05% | $183.27B | $67.98B | 183.38B USDT | |
| 1 | Bitcoin btc | $77,145.01 | +0.26% | -1.51% | -2.52% | $1.55T | $30.75B | 20.08M BTC | |
| 2 | Ethereum eth | $2,404.11 | +0.17% | -2.31% | -2.55% | $290.13B | $14.61B | 120.68M ETH | |
| 6 | USDC usdc | $0.999769 | -0.02% | -0.02% | -0.02% | $73.65B | $14.46B | 73.66B USDC | |
| 7 | Solana sol | $99.6776 | +0.50% | -3.31% | +2.37% | $58.33B | $3.34B | 585.21M SOL | |
| 5 | XRP xrp | $1.3424 | +0.47% | -2.17% | -7.16% | $84.23B | $2.49B | 62.74B XRP | |
| 9 | Hyperliquid hype | $83.0094 | +0.81% | -1.15% | +1.47% | $20.89B | $1.39B | 251.66M HYPE | |
| 21 | World Liberty Financial USD usd1 | $0.999161 | -0.01% | -0.04% | -0.04% | $4.18B | $1.35B | 4.18B USD1 | |
| 4 | BNB bnb | $684.83 | +0.41% | -0.88% | -1.84% | $91.19B | $1.3B | 133.16M BNB | |
| 25 | Global Dollar usdg | $0.999852 | -0.03% | -0.01% | -0.04% | $3.27B | $1.23B | 3.27B USDG | |
| 337 | DAPPOS dos | $0.263813 | +2.40% | -5.21% | +10.07% | $52.76M | $1.02B | 200M DOS | |
| 8 | TRON trx | $0.321705 | -0.09% | -3.18% | -4.45% | $30.54B | $846.56M | 94.93B TRX | |
| 23 | Uniswap uni | $5.9455 | +2.43% | +13.94% | +37.64% | $3.7B | $840.13M | 622.72M UNI | |
| 46 | Ethena ena | $0.157086 | +0.35% | +5.29% | +8.83% | $1.54B | $778.36M | 9.83B ENA | |
| 10 | Zcash zec | $831.58 | +0.89% | -2.04% | +6.13% | $14.01B | $699.96M | 16.85M ZEC | |
| 11 | Dogecoin doge | $0.081124 | +0.42% | -1.98% | -6.64% | $12.63B | $655.02M | 155.74B DOGE | |
| 67 | Arbitrum arb | $0.111439 | +2.26% | +0.32% | +18.58% | $744.2M | $436.96M | 6.68B ARB | |
| 29 | Sui sui | $0.720852 | +1.20% | -0.94% | -5.78% | $2.95B | $395.93M | 4.1B SUI | |
| 32 | Tether Gold xaut | $4,312.64 | +0.06% | -2.58% | -7.23% | $2.64B | $383.62M | 612.82K XAUT | |
| 15 | Cardano ada | $0.197152 | +1.23% | -1.12% | -7.15% | $7.24B | $357.1M | 36.73B ADA | |
| 34 | NEAR Protocol near | $1.8638 | +1.38% | -3.79% | -1.81% | $2.43B | $353.3M | 1.31B NEAR | |
| 72 | OFFICIAL TRUMP trump | $2.2436 | +0.32% | -6.37% | +1.66% | $587.54M | $337.84M | 261.88M TRUMP | |
| 14 | Chainlink link | $11.177 | +0.46% | -1.22% | -2.09% | $8.36B | $292.46M | 748.1M LINK | |
| 38 | Aave aave | $127.03 | +0.73% | +2.38% | -0.94% | $1.96B | $281.83M | 15.43M AAVE | |
| 40 | PAX Gold paxg | $4,322.00 | +0.09% | -2.57% | -7.19% | $1.86B | $272.33M | 431.31K PAXG | |
| 22 | Litecoin ltc | $49.293 | +0.53% | +1.22% | -2.16% | $3.82B | $268.48M | 77.56M LTC | |
| 768 | DeAgentAI aia | $0.079001 | +0.41% | +3.63% | +2.08% | $14.93M | $267.88M | 188.95M AIA | |
| 27 | Avalanche avax | $7.1767 | +0.51% | -1.05% | -3.00% | $3.1B | $257.75M | 431.77M AVAX | |
| 18 | Dai dai | $0.999678 | -0.02% | -0.02% | -0.00% | $4.57B | $240.54M | 4.57B DAI | |
| 54 | United Stables u | $0.999057 | -0.01% | -0.04% | -0.03% | $1.28B | $232.79M | 1.28B U | |
| 95 | First Digital USD fdusd | $0.998468 | +0.03% | +0.01% | -0.02% | $333.13M | $231.51M | 333.64M FDUSD | |
| 49 | Pepe pepe | $0.000003 | +0.81% | -2.14% | -10.36% | $1.44B | $225.95M | 413.77T PEPE | |
| 75 | Curve DAO Token crv | $0.373847 | +1.76% | +6.55% | +15.78% | $579.55M | $219.77M | 1.55B CRV | |
| 71 | Filecoin fil | $0.782728 | +1.88% | +14.54% | +8.08% | $651.07M | $218.61M | 831.79M FIL | |
| 493 | Teller debit | $1.8103 | +2.08% | -6.94% | +115.32% | $31.17M | $205.19M | 17.22M DEBIT | |
| 500 | Bitlayer btr | $0.090987 | +8.68% | -27.12% | +157.14% | $30.32M | $192.92M | 333.29M BTR | |
| 1640 | Quq quq | $0.001799 | -0.02% | +5.11% | +4.65% | $1.8M | $181.32M | 1B QUQ | |
| 700 | Enso enso | $0.863944 | +2.12% | -3.37% | +0.05% | $17.79M | $180.31M | 20.59M ENSO | |
| 35 | Ripple USD rlusd | $1.00 | -0.00% | -0.00% | -0.01% | $2.4B | $168.71M | 2.4B RLUSD | |
| 33 | Bittensor tao | $218.84 | +1.05% | -4.54% | -6.47% | $2.47B | $158.12M | 11.3M TAO | |
| 109 | Bonk bonk | $0.000003 | +1.98% | -0.04% | -2.14% | $263.91M | $155.19M | 87.99T BONK | |
| 53 | Worldcoin wld | $0.362898 | +1.40% | -0.63% | -8.51% | $1.32B | $154.14M | 3.63B WLD | |
| 452 | Magic Eden me | $0.060941 | +1.20% | -0.77% | -12.19% | $35.99M | $148.35M | 590.55M ME | |
| 44 | Pump.fun pump | $0.004232 | -0.67% | -5.50% | -9.31% | $1.68B | $146.25M | 395.89B PUMP | |
| 81 | Pudgy Penguins pengu | $0.008349 | +0.32% | -4.19% | -13.24% | $524.84M | $146.04M | 62.86B PENGU | |
| 12 | Monero xmr | $507.49 | +1.01% | -0.58% | +14.56% | $9.54B | $143.65M | 18.8M XMR | |
| 869 | INFINIT in | $0.032979 | +0.68% | -4.02% | +5.02% | $11.38M | $130.48M | 345.07M IN | |
| 124 | Optimism op | $0.09476 | +0.94% | +0.77% | -8.45% | $216.81M | $128.96M | 2.29B OP | |
| 614 | Fusionist ace | $0.204561 | -6.22% | +27.75% | -8.62% | $22.01M | $125.57M | 107.61M ACE | |
| 48 | Polkadot dot | $0.879044 | +1.91% | +3.51% | +2.50% | $1.5B | $124.43M | 1.7B DOT | |
| 204 | HTX htx | $0.000002 | -0.23% | -2.98% | -6.62% | $1.44B | $121.84M | 898.23T HTX | |
| 78 | Dash dash | $42.404 | +0.50% | -5.90% | +9.54% | $543.76M | $117.27M | 12.82M DASH | |
| 17 | Bitcoin Cash bch | $246.29 | +0.67% | -0.33% | -8.72% | $4.95B | $117.07M | 20.08M BCH | |
| 94 | Artificial Superintelligence Alliance fet | $0.153918 | +1.26% | -0.12% | -7.29% | $348.1M | $114.2M | 2.26B FET | |
| 16 | Stellar xlm | $0.175118 | +0.74% | -1.14% | -5.46% | $6.08B | $113.15M | 34.7B XLM | |
| 422 | 0G 0g | $0.187831 | +1.44% | -24.03% | +16.93% | $40.05M | $108.82M | 213.24M 0G | |
| 214 | Pons pons | $0.426454 | +2.75% | +6.46% | +287.03% | $301.45M | $104.3M | 706.87M PONS | |
| 293 | MarsCoin marscoin | $0.065782 | -6.61% | +42.82% | +84.00% | $65.78M | $101.46M | 1B MARSCOIN | |
| 120 | Plasma xpl | $0.082103 | +1.21% | -1.33% | -11.55% | $228.07M | $100.67M | 2.78B XPL | |
| 653 | Hemi hemi | $0.020434 | +36.83% | +34.23% | +184.42% | $19.97M | $98M | 977.5M HEMI | |
| 39 | Aster aster | $0.694328 | +0.34% | -0.73% | -1.27% | $1.88B | $97.86M | 2.7B ASTER | |
| 45 | Ondo ondo | $0.341248 | +1.15% | -1.37% | -7.64% | $1.66B | $94.15M | 4.87B ONDO | |
| 381 | Siacoin sc | $0.000804 | -0.19% | +14.01% | +22.71% | $45.05M | $93.62M | 56.03B SC | |
| 310 | Wormhole w | $0.009609 | +1.38% | +2.44% | +1.02% | $61.4M | $90.88M | 6.39B W | |
| 59 | Lighter lit | $3.4448 | -1.80% | -4.90% | +4.58% | $861.21M | $89.1M | 250M LIT | |
| 162 | Seeker skr | $0.023939 | +17.32% | -21.29% | +205.35% | $118.2M | $88.35M | 4.94B SKR | |
| 253 | 牛来 (Niu Lai) 牛来 | $0.084369 | -3.04% | -17.26% | +116.93% | $84.37M | $87.41M | 1B 牛来 | |
| 86 | Aptos apt | $0.548147 | +1.55% | +2.61% | -4.30% | $470.49M | $86.89M | 858.33M APT | |
| 306 | Fidelity Digital Dollar fidd | $0.999861 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | $62.59M | $84.13M | 62.6M FIDD | |
| 24 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1.3059 | +0.02% | -5.62% | -9.12% | $3.63B | $83.65M | 2.78B GRAM | |
| 218 | Cash Cat cashcat | $0.244954 | +6.13% | +12.34% | +21.09% | $244.95M | $79.44M | 1B CASHCAT | |
| 165 | Useless Coin useless | $0.10918 | -3.48% | +18.97% | +70.53% | $109.08M | $76.46M | 999.08M USELESS | |
| 30 | PayPal USD pyusd | $0.999444 | -0.01% | -0.02% | -0.05% | $2.81B | $74.18M | 2.81B PYUSD | |
| 713 | Grvt grvt | $0.14882 | +1.28% | -6.17% | -23.47% | $17.01M | $70.79M | 114.31M GRVT | |
| 28 | Shiba Inu shib | $0.000005 | +0.34% | +0.82% | -4.49% | $3.02B | $70.51M | 589.24T SHIB | |
| 84 | Injective inj | $4.8392 | +1.69% | -1.53% | -14.29% | $483.78M | $68.61M | 99.97M INJ | |
| 354 | Ontology Gas ong | $0.10298 | -1.07% | +11.75% | +2.38% | $49.4M | $68.16M | 479.68M ONG | |
| 817 | NVIDIA Tokenized Stock (Robinhood) nvda | $217.27 | -0.07% | -1.28% | +1.66% | $13.1M | $67.63M | 60.27K NVDA | |
| 439 | SanDisk Tokenized bStocks sndkb | $1,533.06 | +0.10% | -0.33% | +3.25% | $37.44M | $67.36M | 24.42K SNDKB | |
| 476 | Invesco QQQ Trust Tokenized bStocks qqqb | $706.32 | -0.03% | -1.32% | -0.45% | $33.48M | $67.04M | 47.4K QQQB | |
| 57 | Polygon (prev. MATIC) pol | $0.090107 | +0.48% | -1.13% | -27.51% | $964.79M | $66.32M | 10.71B POL | |
| 125 | dogwifhat wif | $0.19435 | +1.12% | -0.67% | -4.54% | $194.12M | $64.85M | 998.84M WIF | |
| 313 | Cysic cys | $0.378717 | -6.13% | -28.66% | -43.96% | $60.9M | $64.83M | 160.8M CYS | |
| 105 | Falcon Finance ff | $0.099665 | +1.38% | +17.86% | -1.57% | $305.47M | $62.28M | 3.07B FF | |
| 90 | Virtuals Protocol virtual | $0.682494 | +1.27% | -1.37% | -11.50% | $449.74M | $58.87M | 658.96M VIRTUAL | |
| 220 | Artificial Inu ai | $0.230648 | -11.58% | +44.60% | +479.11% | $230.61M | $58.72M | 999.84M AI | |
| 857 | SPDR S&P 500 Trust Tokenized ETF (Robinhood) spy | $761.89 | +0.00% | -0.73% | -0.50% | $11.67M | $58M | 15.32K SPY | |
| 70 | Jupiter jup | $0.211174 | +0.77% | -3.84% | -3.01% | $701.16M | $56.41M | 3.32B JUP | |
| 20 | Ethena USDe usde | $0.999574 | -0.00% | -0.03% | -0.02% | $4.22B | $55.22M | 4.22B USDE | |
| 61 | JUST jst | $0.101318 | +0.26% | +1.46% | +1.46% | $829.66M | $54.68M | 8.19B JST | |
| 126 | Starknet strk | $0.026478 | +1.14% | -1.22% | +2.71% | $190.15M | $54.1M | 7.18B STRK | |
| 721 | TermMax tmx | $0.109162 | -1.48% | -6.06% | -23.99% | $16.68M | $53.97M | 152.8M TMX | |
| 858 | Space and Time sxt | $0.008329 | +1.05% | -5.11% | +1.86% | $11.66M | $52.1M | 1.4B SXT | |
| 26 | Hedera hbar | $0.073512 | +0.23% | -0.46% | -6.57% | $3.22B | $50.64M | 43.83B HBAR | |
| 51 | Internet Computer icp | $2.4434 | -0.08% | +1.93% | +1.14% | $1.36B | $50.29M | 556.2M ICP | |
| 573 | Tutorial tut | $0.029651 | -1.81% | -3.21% | -37.24% | $24.65M | $49.88M | 831.31M TUT | |
| 302 | SpaceX Tokenized bStocks spcxb | $141.77 | -0.06% | -1.21% | +2.79% | $63.72M | $48.29M | 449.47K SPCXB | |
| 73 | PancakeSwap cake | $1.8223 | +1.10% | -1.44% | +5.50% | $584.53M | $48.25M | 320.77M CAKE | |
| 93 | Sei sei | $0.046697 | +0.78% | +3.85% | -0.86% | $348.36M | $48.21M | 7.46B SEI | |
| 192 | USD.AI chip | $0.043427 | +0.96% | +11.97% | +34.02% | $86.85M | $46.88M | 2B CHIP |
Showing 1–100 of 1000
...