AI Tokens
Live prices, market caps, trading volume and 7-day charts for every tracked AI token, refreshed every 15 minutes.
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Chain | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.1038 | +0.36% | +9.31% | +40.73% | $6.67B | $2B | NEAR Protocol | ||
| 2 | $304.45 | +0.61% | +3.35% | +21.90% | $3.52B | $402.73M | Bittensor | ||
| 3 | $3.1546 | -0.94% | -0.80% | +11.89% | $1.76B | $123.74M | Internet Computer | ||
| 4 | $30.5798 | -1.56% | +1.20% | +16.61% | $1.48B | $55.82M | Base | ||
| 5 | $1.9229 | -0.30% | +3.39% | +24.92% | $997.56M | $77.89M | Ethereum | ||
| 6 | $1.014 | -0.47% | -0.12% | +13.73% | $842.7M | $178.63M | Filecoin | ||
| 7 | $0.036348 | +2.86% | -19.39% | +37.96% | $828.59M | $46.91M | BNB Chain | ||
| 8 | $0.237736 | -0.87% | +10.07% | +28.52% | $549.53M | $304.22M | Artificial Superintelligence Alliance | ||
| 9 | $0.774464 | -1.22% | +4.69% | +18.19% | $510.36M | $152.56M | Ethereum | ||
| 10 | $0.147045 | +0.44% | +3.19% | +13.69% | $367.61M | $4.23M | Ethereum | ||
| 11 | $0.13064 | +0.36% | -1.98% | +17.84% | $327.79M | $19.7M | Kite | ||
| 12 | $0.026317 | -0.61% | +0.16% | +32.16% | $287.94M | $29.09M | Ethereum | ||
| 13 | $0.225076 | -0.71% | +1.61% | +9.11% | $225.08M | $6.67M | Theta Network | ||
| 14 | $0.675999 | -1.12% | -2.37% | +22.44% | $201.57M | $10.68M | Akash Network | ||
| 15 | $0.373387 | -0.96% | +2.31% | +12.17% | $186.69M | $7.67M | Ethereum | ||
| 16 | $0.022513 | -0.29% | +3.75% | +29.16% | $162.94M | $15.98M | Ethereum | ||
| 17 | $0.122006 | -0.72% | -0.21% | +60.42% | $156.22M | $6.04M | AIOZ Network | ||
| 18 | $0.090385 | -0.54% | -1.47% | +15.70% | $135.19M | $6.26M | Ethereum | ||
| 19 | $0.126531 | -0.39% | -0.43% | +6.01% | $126.53M | $2.27M | Ethereum | ||
| 20 | $0.005908 | -0.96% | +0.09% | +19.59% | $118.93M | $12.89M | Ethereum | ||
| 21 | $0.48092 | +0.42% | +9.33% | +41.89% | $117.3M | $33.01M | Solana | ||
| 22 | $0.024977 | -2.08% | -6.87% | +4.24% | $111.93M | $2.15M | Ethereum | ||
| 23 | $0.312015 | -0.44% | -5.11% | +10.57% | $106.71M | $4.02M | Ethereum | ||
| 24 | $26.2098 | -0.13% | +0.29% | +20.28% | $100.11M | $2.84M | Bittensor | ||
| 25 | $0.049663 | +1.40% | +15.86% | +13.69% | $99.33M | $38.62M | Arbitrum | ||
| 26 | $0.000856 | -0.08% | +0.46% | +20.40% | $92.79M | $3.11M | BNB Chain | ||
| 27 | $0.053668 | +0.96% | +3.88% | +45.10% | $86.25M | $11.41M | Ethereum | ||
| 28 | $0.348258 | -0.04% | -0.07% | +4.72% | $84.07M | $22.57M | Base | ||
| 29 | $1.6454 | -0.69% | -2.28% | +3.38% | $81.76M | $14.05M | Ethereum | ||
| 30 | $0.340411 | +0.77% | -2.54% | -17.82% | $81.36M | $6.58M | BNB Chain | ||
| 31 | $0.221124 | -0.62% | +1.94% | +18.64% | $79.43M | $42.33M | Data Network | ||
| 32 | $0.00 | -0.24% | -0.01% | +7.51% | $74.87M | $3.6M | Ethereum | ||
| 33 | $9.6031 | -0.60% | -1.90% | +4.36% | $73.07M | $7.93M | Ethereum | ||
| 34 | $0.001058 | +0.09% | -1.23% | +6.61% | $72.98M | $10.02M | Ethereum | ||
| 35 | $0.051615 | -0.62% | +1.68% | +2.64% | $72.72M | $7.12M | Ethereum | ||
| 36 | $16.3295 | -0.10% | +2.84% | +16.41% | $72.09M | $178.11K | Bittensor | ||
| 37 | $0.070546 | -1.59% | -9.17% | -0.56% | $70.54M | $3.41M | Solana | ||
| 38 | $0.13315 | +0.99% | +15.09% | +206.08% | $67.57M | $79.78M | Ethereum | ||
| 39 | $0.077483 | +11.16% | +54.26% | +150.35% | $66.4M | $119.93M | Phala Network | ||
| 40 | $0.008019 | -0.22% | -0.77% | +9.45% | $64.49M | $3.97M | BNB Chain | ||
| 41 | $0.16087 | -0.83% | +2.16% | +14.88% | $63.93M | $31.53M | Solana | ||
| 42 | $0.00 | -0.42% | +8.68% | +20.14% | $63.67M | $1.35M | Qubic | ||
| 43 | $0.01882 | -1.25% | -3.40% | +12.79% | $61.35M | $5.37M | BNB Chain | ||
| 44 | $0.317175 | -0.68% | +0.23% | +2.15% | $59.63M | $3.63M | BNB Chain | ||
| 45 | $0.023757 | -0.34% | -1.00% | +3.13% | $59.39M | $1.5M | BNB Chain | ||
| 46 | $0.288259 | -0.30% | -1.78% | +36.87% | $57.8M | $12.92M | Ethereum | ||
| 47 | $0.066564 | +0.11% | -0.98% | +11.81% | $53.08M | $3.08M | BNB Chain | ||
| 48 | $0.135145 | +0.18% | +4.89% | +15.82% | $53.04M | $3.07M | Ethereum | ||
| 49 | $0.003912 | +2.62% | +11.41% | +23.61% | $49.8M | $231.96K | Concordium | ||
| 50 | $0.163482 | -0.38% | -1.63% | +7.52% | $47.09M | $1.77M | Ethereum | ||
| 51 | $0.00272 | -1.48% | -0.53% | +4.55% | $47.01M | $3M | Casper | ||
| 52 | $10.6134 | -0.06% | +4.03% | +14.70% | $45.83M | $857.95K | Bittensor | ||
| 53 | $0.045605 | -0.11% | -3.61% | -11.26% | $45.6M | $4.43M | BNB Chain | ||
| 54 | $0.020717 | +0.28% | +6.84% | +28.36% | $45.58M | $8.85M | BNB Chain | ||
| 55 | $0.136803 | -0.69% | -0.20% | -5.53% | $44.93M | $6.22M | Ethereum | ||
| 56 | $0.220642 | -0.62% | -0.70% | +5.73% | $44.13M | $8.75M | Ethereum | ||
| 57 | $0.000425 | +0.27% | +15.37% | +69.74% | $42.2M | $4.56M | Base | ||
| 58 | $0.202431 | +1.15% | -1.94% | -10.92% | $41.8M | $1.47M | BNB Chain | ||
| 59 | $0.149973 | -0.49% | -3.73% | -0.52% | $37.49M | $2.19M | Ethereum | ||
| 60 | $8.6041 | -0.05% | +4.45% | +24.85% | $36.95M | $1.1M | Bittensor | ||
| 61 | $0.164864 | -0.04% | -0.01% | +2.15% | $36.63M | $1.87M | BNB Chain | ||
| 62 | $0.08226 | -0.01% | +1.88% | +38.95% | $35.87M | $5.09M | BNB Chain | ||
| 63 | $0.009695 | -0.31% | +0.21% | +8.42% | $35.48M | $10.25M | Sahara AI | ||
| 64 | $1.1442 | -0.45% | -0.23% | +12.00% | $34.42M | $1.6M | Ethereum | ||
| 65 | $0.070874 | -0.41% | -0.16% | -0.42% | $34.06M | $20.01M | Base | ||
| 66 | $0.003574 | +0.11% | -2.41% | +20.32% | $33.75M | $2.07M | IoTeX | ||
| 67 | $0.032848 | -0.93% | +0.68% | +2.61% | $32.85M | $5.27M | Solana | ||
| 68 | $0.428016 | -0.36% | +6.81% | +50.65% | $31.18M | $682.06K | Solana | ||
| 69 | $7.5326 | -0.11% | +2.53% | +9.32% | $30.16M | $214.66K | Bittensor | ||
| 70 | $0.132265 | -0.78% | +0.22% | +22.35% | $29.77M | $27.67M | Ethereum | ||
| 71 | $0.126803 | -0.15% | +1.52% | +16.09% | $29.16M | $11.19M | BNB Chain | ||
| 72 | $0.334615 | -0.53% | -0.91% | +14.38% | $29.11M | $1.21M | Ethereum | ||
| 73 | $0.069029 | -0.79% | -0.38% | +24.60% | $29M | $4.83M | Flux | ||
| 74 | $0.013583 | -0.52% | +1.16% | +4.53% | $28.32M | $1.66M | Sui | ||
| 75 | $0.059891 | +0.18% | -3.79% | +3.93% | $27.78M | $4.36M | BNB Chain | ||
| 76 | $0.051698 | -0.39% | +3.01% | +5.03% | $27.15M | $667.58K | BNB Chain | ||
| 77 | $0.02078 | -0.03% | +2.33% | +5.11% | $27.11M | $3.28M | Ethereum | ||
| 78 | $0.268503 | +1.19% | +0.75% | +32.85% | $26.46M | $174.22K | Ethereum | ||
| 79 | $0.000954 | -0.88% | +0.41% | +11.80% | $26.17M | $2.95M | Ethereum | ||
| 80 | $0.001504 | +0.19% | -0.33% | -0.73% | $25.27M | $1.25M | Ethereum | ||
| 81 | $0.007313 | +1.23% | +4.67% | +18.94% | $25.14M | $1.25M | BNB Chain | ||
| 82 | $0.024072 | -0.02% | -5.15% | +1.61% | $23.75M | $81.17K | BNB Chain | ||
| 83 | $0.031626 | -0.26% | +1.80% | +34.90% | $23.72M | $225.73K | BNB Chain | ||
| 84 | $0.023386 | -0.37% | +2.20% | +12.29% | $23.36M | $5.35M | Ethereum | ||
| 85 | $0.009936 | +0.39% | +0.44% | +9.29% | $22.17M | $6.53M | Ethereum | ||
| 86 | $0.056239 | +0.87% | +1.06% | +7.30% | $21.91M | $3.58M | BNB Chain | ||
| 87 | $0.002563 | -1.42% | +0.69% | +5.10% | $20.99M | $467.67K | Base | ||
| 88 | $0.021424 | -0.76% | -0.01% | +23.92% | $20.95M | $4.93M | Ethereum | ||
| 89 | $0.004143 | -0.52% | +1.74% | +15.73% | $20.72M | $1.93M | Ethereum | ||
| 90 | $0.118148 | -0.21% | +0.89% | +6.01% | $20.68M | $3.77M | BNB Chain | ||
| 91 | $0.022131 | -0.00% | +0.47% | +10.56% | $20.65M | $4.8M | Ethereum | ||
| 92 | $0.025826 | -0.55% | +1.90% | +24.97% | $19.89M | $833.06K | Ethereum | ||
| 93 | $4.7618 | +0.00% | +0.60% | +19.83% | $19.88M | $267.35K | Bittensor | ||
| 94 | $0.078956 | -0.99% | +1.66% | +6.56% | $19.74M | $2.64M | Base | ||
| 95 | $0.019187 | -0.62% | -2.17% | +19.32% | $19.19M | $3.22M | Solana | ||
| 96 | $0.157864 | -0.26% | +6.72% | +24.90% | $18.89M | $4.73M | Ethereum | ||
| 97 | $0.025893 | +0.08% | +1.41% | +1.13% | $18.73M | $1.4M | BNB Chain | ||
| 98 | $0.054481 | -1.27% | +2.86% | +15.54% | $18.36M | $6.9M | BNB Chain | ||
| 99 | $1.7317 | -0.91% | +10.07% | +155.07% | $17.32M | $168.91K | Ethereum | ||
| 100 | $0.050174 | -0.33% | +0.19% | +13.79% | $17.12M | $3.1M | Ethereum |
Data updated
What is Crypto AI?
The crypto AI narrative groups projects that sell or coordinate machine-learning resources on-chain: decentralized GPU and inference networks, data marketplaces, and autonomous agents that hold wallets and transact.
The sector is young and token-heavy — most of its value is in tokens rather than locked capital — so market data leads here, with DefiLlama's AI protocols covering the on-chain side.
Methodology
Tokens come from CoinMarketCap's AI & Big Data and AI Agents categories, excluding DeFi and layer-1 tokens filed there. Platforms are DefiLlama's AI Agents and Decentralized AI protocols.
A token is tracked while it trades at least $1K a day; stablecoins are excluded, and the 500 largest by market cap are kept. Market data refreshes every 15 minutes from CoinMarketCap; TVL and protocol fees refresh hourly from DefiLlama; TVL totals leave out protocols DefiLlama flags as double-counted (vaults and aggregators that deposit into other protocols). Aggregate changes are value-weighted, so large projects move the totals more than small ones.
Tables are ordered by the data alone — market cap, volume, TVL or fees.